Chat Público
|
Nuevo comentario
| ||
Calificación 6
Calificación realizada por votación en cada partido
Calificación realizada por votación en cada partido
14. Alexander Peter Kinateder
![]() |
Nombre: | Alexander Peter | |
|---|---|---|---|
| Apellidos: | Kinateder | ||
| Dorsal: | 14 | ||
| Posición: | Centrocampista | ||
| Altura: | No definido cm | ||
| Peso: | No definido kg | ||
| Nacido el: | dic 17, 2000 | ||
| Ciudad: | Islas Baleares | ||
| País: | España | ||
| Debut: | Platges de Calvià 5- Sollerense 0 (24-10-2008) | ||
| Estadísticas | 2011 | 2010 | |
| Goles: | 0 | 0 | |
| T. Amarillas: | 0 | 0 | |
| T. Rojas: | 0 | 0 | |
| Asistencias: | 3 | 0 | |
| P. Jugados: | 22 | 32 | |
| Observaciones: | |||
| Lateral rápido y trabajor muy sacrificado por el bien del equipo. Es su cuarta temporada en el club. CAMPEÓN LIGA 2009-10 CON EL PLAYAS DE CALVIÀ. JUGADOR CON MEJOR ACTITUD DEL EQUIPO 2010-11 | |||




