Chat Público
|
Nuevo comentario
| ||
Calificación 10
Calificación realizada por votación en cada partido
Calificación realizada por votación en cada partido
12. Dani Martinez
![]() |
Nombre: | Dani | |
|---|---|---|---|
| Apellidos: | Martinez | ||
| Dorsal: | 12 | ||
| Posición: | Universal | ||
| Altura: | No definido cm | ||
| Peso: | No definido kg | ||
| Nacido el: | abr 19, 1991 | ||
| Ciudad: | Comunidad Valenciana | ||
| País: | España | ||
| Debut: | No definido | ||
| Estadísticas | 2011 | ||
| Goles: | 18 | Sin datos | |
| T. Amarillas: | 5 | Sin datos | |
| T. Rojas: | 0 | Sin datos | |
| Asistencias: | 6 | Sin datos | |
| P. Jugados: | 25 | Sin datos | |
| Observaciones: | |||




