Ningún próximo partido registrado
Solo los miembros con permiso podran añadir un próximo partido.
Chat Público
|
JORNADA 30 ( ÚLTIMA )
El último partido de la temporada lo jugaremos el viernes 26 de Abril a las 21:00 horas en el Campo Municipal de Aljaraque contra J. Zarrias.

JORNADA 29
El próximo sábado jugamos en El Molino contra Hierros España a las 17:30 horas.

ENTRENAMIENTO
Esta semana entrenamos Miércoles y Jueves a las 20:00 horas en el poli.
JORNADA 28
El próximo partido será el sábado 13 de abril a las 18:00 en el Campo Municipal de Aljaraque contra el Atco. Universitarios.

ENTRENAMEINTO
Esta semana entrenamos el jueves y el viernes a las 20:00 horas en el Poli.
JORNADA 26
El sábado 23 jugamos en el Campo Municipal de Aljaraque contra el Bar Ricky a las 16:30 horas.

ENTRENAMIENTO
Esta semana hay entrenamiento el Miércoles y el Jueves a las 20:00 horas en el Poli.
JORNADA 25
Próximo partido: sábado 16 de Marzo a las 18:30 en el campo de Pérez Cubillas, jugamos contra Multiservicios Franmi.

Partido contra PUERTO DE HUELVA. Victoria 5 a 0
PARTIDO JUGADO EN EL MUNICIPAL DE ALJARAQUE ENTRE EL CORRALES CF Y EL PUERTO DE HUELVA CUYO RESULTADO FUE 5-0 Bonito partido donde el Corrales es el equipo a batir ya que se afianza en un claro aspirante a la liga laboral. El partido comienza con un claro dominio del Corrales pero tenía que estar muy atentos en defensa ya que el Puerto hacia contragolpes peligrosos, siempre bien resueltos por la defensa corralera. Sobre el minuto 10
Partido contra SAN ANTONIO ABAD. Derrota 0 a 1
| Equipo | Punt. | PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D EL POLACO | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | 34 | 58 | |
| CORRALES CF | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 90 | 37 | 53 | |
| J ZARRIAS | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 60 | 27 | 33 | |
| BAR PAREMIO | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 60 | 27 | 33 | |
| AD INTERSPORT | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 71 | 36 | 35 | |
| HIERROS ESPAÑA | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | |
| CD LA ESTRELLA | 41 | 24 | 14 | 2 | 8 | 71 | 53 | 18 | |
| PUERTO DE HUELVA | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 58 | 68 | -10 | |
| PEREZ PEREZ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 52 | 72 | -20 | |
| BAR RICKY | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 | 59 | -22 | |
| EMED TARTESSUS | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 60 | -19 | |
| M FRANMI | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 39 | 52 | -13 | |
| PROTECNICA | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 50 | -20 | |
| SAN ANTONIO ABAD | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 56 | 85 | -29 | |
| ATCO UNIVERSITARIOS | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 31 | 55 | -24 | |
| M. RAMYCOR | 2 | 24 | 2 | 2 | 19 | 36 | 106 | -70 |
Equipación
Nuestro Facebook