Próximos cumpleanos
Chat Público
Nuestro Facebook
Estadísticas de CD Las Kanijas , Categoria Fútbol sala 
| Temporada | Ganados | Perdidos | Empatados |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 4 | 2 |
| Estadísticas del equipo | ||
|---|---|---|
| Goles a favor: | 64 |
|
| Goles en contra: | 34 | |
| Tarjetas Amarillas: | 5 | |
| Tarjetas Rojas: | 0 | |
| P. no disputados: | 0 | |
| P. Oficiales disputados: | 15 | |
| P. Amistosos: | 0 | |
| Max. Goles a favor 1 partido: | 10 | |
| Max. Goles en contra 1 partido: | 9 | |
| Goles a favor por partido: | 4,27 | |
| Goles en contra por partido: | 2,27 | |
| Estadísticas de los jugadores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Goleador | Max. Asistencias | Max. Amonestado | ||||||||
| 1 |
![]() Rosi Martin C |
17 |
![]() Pilar Berdejo |
11 |
![]() Maru Díaz Gañ |
3 | ||||
| 2 | Pilar Berdejo | 13 | Maru Díaz Gañ | 6 | Pérez | 1 | ||||
| 3 | Maru Díaz Gañ | 6 | San Mc kein | 4 | Rocío Rojas C | 1 | ||||
| 4 | Cris Mejías J | 6 | Rosi Martin C | 3 | Martita Cones | 0 | ||||
| 5 | Laura Ldg | 4 | Rocío Rojas C | 3 | Magui Rodrigu | 0 | ||||
| 6 | Bolita Respal | 4 | Pérez | 3 | Patricia OA | 0 | ||||
| 7 | Pitu Pérez Gu | 4 | Mar Lérida Dí | 3 | Inma Madrid M | 0 | ||||
| 8 | Pérez | 3 | Cris Mejías J | 3 | Raquel Mey | 0 | ||||
| 9 | Pila Jimenez | 2 | Inma Madrid M | 2 | San Mc kein | 0 | ||||
| 10 | Mar Lérida Dí | 2 | Pitu Pérez Gu | 2 | Mar Lérida Dí | 0 | ||||
| 11 | Raquel Mey | 1 | Laura Ldg | 2 | Cris Mejías J | 0 | ||||
| 12 | Patricia OA | 1 | Patricia OA | 1 | Pilar Berdejo | 0 | ||||
| 13 | Magui Rodrigu | 1 | Magui Rodrigu | 1 | Bolita Respal | 0 | ||||
| 14 | Martita Cones | 0 | Raquel Mey | 1 | Pitu Pérez Gu | 0 | ||||
| 15 | San Mc kein | 0 | Martita Cones | 0 | Rosi Martin C | 0 | ||||
| 16 | Inma Madrid M | 0 | Bolita Respal | 0 | Laura Ldg | 0 | ||||
| 17 | Rocío Rojas C | 0 | Pila Jimenez | 0 | Pila Jimenez | 0 | ||||
Estadísticas obteneridas apartir de todos los partidos oficiales, los amistosos se excluyen.






